(资料图)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,红星发展因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。红星发展当日收报15.58元,涨跌幅10.03%,偏离值10.85%,换手率9.16%,成交额4.04亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 3204.96 | - | - |
2 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 1020.7 | - | - |
3 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 825.55 | - | - |
4 | 沪股通专用 | 813.46 | - | - |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 773.73 | - | - |
合计 | - | 6638.4 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券深圳益田路营业部 | - | 674.62 | - |
2 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | - | 426.17 | - |
3 | 国海证券湖南分公司 | - | 309.44 | - |
4 | 中国中金财富证券福建分公司 | - | 293.42 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 278.39 | - |
合计 | - | - | 1982.04 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: